- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2018-09-14 | 开业 |
| 工商注册号 | 370705200256191 | 组织机构代码 | MA3N8E3D-0 | |
| 统一信用代码 | 91370705MA3N8E3D01 | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91370705MA3N8E3D01 | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2018-09-14至无固定期限 | 核准日期 | 0606-63-68 | |
| 登记机关 | 潍坊市奎文区市场监督管理局 | 英文名称 | Shandong Carlson Information Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 山东省潍坊市奎文区潍州路以东、胜利东街以北潍坊金融服务区第1号楼B座2207号 | |||
| 经营范围 |
技术开发、技术服务与技术推广;网络工程设计与施工;软件开发与销售;销售:智能机器人、通讯设备(不含无线电发射设备及卫星电视广播地面接收设施)、电子产品、办公设备;电信业务(凭许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||