- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2016-12-22 | 存续 |
| 工商注册号 | 510113000098424 | 组织机构代码 | MA62NW2E-X | |
| 统一信用代码 | 91510113MA62NW2EXY | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91510113MA62NW2EXY | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2016-12-22至无固定期限 | 核准日期 | 2023-11-13 | |
| 登记机关 | 青白江区市场监督管理局 | 英文名称 | Kaersen(Chengdu)Supply Chain Management Co.,Ltd | |
| 注册地址 | 中国(四川)自由贸易试验区成都市青白江区香岛大道1509号(成都国际铁路港写字楼B区10楼B1008号) | |||
| 经营范围 |
供应链管理服务;货物及技术进出口业务(不含限制类);销售:汽车及零配件;会议及展览服务;仓储服务(不含危险品);其他无需审批或许可的合法项目(以上依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
|||